鑫塔铝合金升降机大爆发,最新促销价大公开,有问题咨询159-5410-6107,快来抢购吧!
类型 | 升高(m) | 工作台面(mm) | 电机功率kw | 载重(kg) | 外形尺寸 (mm) | 整机重量(kg) | 报 价 |
单注 | 4 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1200*810*1960 | 210 | 8500 |
6 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1200*810*1960 | 240 | 8900 | |
8 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1250*810*1960 | 300 | 9500 | |
10 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1350*850*2080 | 340 | 11500 | |
双柱 | 6 | 1200*600 | 1.5 | 200 | 1450*930*1980 | 500 | 14500 |
8 | 1310*600 | 1.5 | 200 | 1540*930*1980 | 520 | 15800 | |
10 | 1470*600 | 1.5 | 200 | 1720*930*1980 | 650 | 20000 | |
12 | 1570*600 | 1.5 | 200 | 1820*930*1980 | 750 | 22000 | |
14 | 1570*600 | 1.5 | 200 | 1820*950*2300 | 860 | 26000 | |
三柱 | 10 | 1400*700 | 2.2KW | 250 | 1650*1100*1880 | 800 | 28000 |
12 | 1500*800 | 2.2KW | 250 | 1750*1200*1980 | 850 | 30800 | |
14 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 1950*1200*2350 | 1050 | 36800 | |
16 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 2000*1200*2650 | 1150 | 46000 | |
四柱 | 12 | 1500*800 | 2.2KW | 250 | 1950*1200*2000 | 1050 | 45000 |
14 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 2000*1200*2350 | 1150 | 50000 | |
16 | 1600*800 | 2.2KW | 250 | 2100*1250*2650 | 1300 | 62000 | |
18 | 1650*900 | 2.2KW | 250 | 2150*1350*2960 | 1700 | 70000 |
此报价不含税不含运费,全国统一,开发票另加10%。
鑫塔铝合金升降机大爆发,最新促销价大公开,有问题咨询159-5410-6107,快来抢购吧!
类型 | 升高(m) | 工作台面(mm) | 电机功率kw | 载重(kg) | 外形尺寸 (mm) | 整机重量(kg) | 报 价 |
单注 | 4 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1200*810*1960 | 210 | 8500 |
6 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1200*810*1960 | 240 | 8900 | |
8 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1250*810*1960 | 300 | 9500 | |
10 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1350*850*2080 | 340 | 11500 | |
双柱 | 6 | 1200*600 | 1.5 | 200 | 1450*930*1980 | 500 | 14500 |
8 | 1310*600 | 1.5 | 200 | 1540*930*1980 | 520 | 15800 | |
10 | 1470*600 | 1.5 | 200 | 1720*930*1980 | 650 | 20000 | |
12 | 1570*600 | 1.5 | 200 | 1820*930*1980 | 750 | 22000 | |
14 | 1570*600 | 1.5 | 200 | 1820*950*2300 | 860 | 26000 | |
三柱 | 10 | 1400*700 | 2.2KW | 250 | 1650*1100*1880 | 800 | 28000 |
12 | 1500*800 | 2.2KW | 250 | 1750*1200*1980 | 850 | 30800 | |
14 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 1950*1200*2350 | 1050 | 36800 | |
16 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 2000*1200*2650 | 1150 | 46000 | |
四柱 | 12 | 1500*800 | 2.2KW | 250 | 1950*1200*2000 | 1050 | 45000 |
14 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 2000*1200*2350 | 1150 | 50000 | |
16 | 1600*800 | 2.2KW | 250 | 2100*1250*2650 | 1300 | 62000 | |
18 | 1650*900 | 2.2KW | 250 | 2150*1350*2960 | 1700 | 70000 |
此报价不含税不含运费,全国统一,开发票另加10%。