编号:【2017】XT-0109
单位名称:济南鑫塔升降机械有限公司
产品名称:液压导轨式升降机
检测部门:质检部
检测日期:2017年1月
编号:【2017】XT-0109 共 2 页 第 1 页
产品名称 | 液压导轨式升降机 | 型号规格 | SJD |
商 标 | 鑫塔 | ||
生产单位 | 济南鑫塔升降机械有限公司 | 检验类别 | 出厂检验 |
生产日期 | 2016年12月 | 质量等级 | 合格品 |
抽样地点 | 车 间 | 抽样日期 | 20161228 |
样品数量 | 1(台) | 抽样人 | 李华 杨磊 |
抽样基数 | 2(台) | ||
样品特征 | 完 好 | 样品编号 | 1008532 |
检验环境条件 | 符合要求 | 检验日期 | 20161228 |
检验依据 | JB/T9229.2-1999剪叉式升降台 技术条件 液压导轨式升降机 技术条件 | ||
检 验 结 论 | 所检项目合格 | ||
检验日期: 年 月 日 | |||
备 注 | 详见记录 |
批准: 审核: 主检:
产品性能自检报告
编号:【2017】XT-0109 共2页 第 2页
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 本项 结论 |
1 | 最大起升高度 | mm | 4500±22 | 4515 | 合格 |
2 | 表面油漆质量 | / | 油漆应光滑平整,与金属要有良好的结合合力,色泽均匀,不起泡,不开裂,不得有皱皮、麻点、漏漆和流挂。 | 符合要求 | 合格 |
3 | 稳定性 | / | 工作台均匀承受125%的最大载重量,在最大起升高度处应稳定。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降机在导轨的任何位置有均布150%该部承受最大载重量,在最大起升高度处应稳定。 | 符合要求 | 合格 | ||
4 | 保护 装置 | / | 在动力、油路等出现故障时,要有安全绳防止止工作台失控下降。(允许有控下降) | 符合要求 | 合格 |
5 | 应急下降装置 | / | 动力驱动的链条式升降机在失去动力时,应有有使工作台应急下降的装置。 | 符合要求 | 合格 |
6 | 焊缝 | mm | 咬边长度不应超过焊缝的10%,深度不应超过0.4mm | 0.4 | 合格 |
7 | 承受载荷能力 | / | 升降台置于水平支承面上,工作台均匀随最大载重量的125%,升降100次后各受力构件不得有永久变形或裂纹。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降台置于水平支承面上,将最大载重量的集中载荷放置在距工作台周边300mm处的任一位置,升降100次后各受力构件不得有永久变形或裂纹。 | 符合要求 | 合格 | ||
8 | 升降机构 | / | 应保证工作台平稳升降,不得出现跳跃式升降现象,各运动零部件动作时应灵活,不得有卡阻 | 符合要求 | 合格 |
9 | 控制装置 | / | 升降机的升降控制分电动或手动控制 | 符合要求 | 合格 |
10 | 液压系统 | / | 各元件、管路及接头处均不得有泄漏现象 | 符合要求 | 合格 |
编号:【2017】XT-0109
单位名称:济南鑫塔升降机械有限公司
产品名称:液压导轨式升降机
检测部门:质检部
检测日期:2017年1月
编号:【2017】XT-0109 共 2 页 第 1 页
产品名称 | 液压导轨式升降机 | 型号规格 | SJD |
商 标 | 鑫塔 | ||
生产单位 | 济南鑫塔升降机械有限公司 | 检验类别 | 出厂检验 |
生产日期 | 2016年12月 | 质量等级 | 合格品 |
抽样地点 | 车 间 | 抽样日期 | 20161228 |
样品数量 | 1(台) | 抽样人 | 李华 杨磊 |
抽样基数 | 2(台) | ||
样品特征 | 完 好 | 样品编号 | 1008532 |
检验环境条件 | 符合要求 | 检验日期 | 20161228 |
检验依据 | JB/T9229.2-1999剪叉式升降台 技术条件 液压导轨式升降机 技术条件 | ||
检 验 结 论 | 所检项目合格 | ||
检验日期: 年 月 日 | |||
备 注 | 详见记录 |
批准: 审核: 主检:
产品性能自检报告
编号:【2017】XT-0109 共2页 第 2页
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 本项 结论 |
1 | 最大起升高度 | mm | 4500±22 | 4515 | 合格 |
2 | 表面油漆质量 | / | 油漆应光滑平整,与金属要有良好的结合合力,色泽均匀,不起泡,不开裂,不得有皱皮、麻点、漏漆和流挂。 | 符合要求 | 合格 |
3 | 稳定性 | / | 工作台均匀承受125%的最大载重量,在最大起升高度处应稳定。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降机在导轨的任何位置有均布150%该部承受最大载重量,在最大起升高度处应稳定。 | 符合要求 | 合格 | ||
4 | 保护 装置 | / | 在动力、油路等出现故障时,要有安全绳防止止工作台失控下降。(允许有控下降) | 符合要求 | 合格 |
5 | 应急下降装置 | / | 动力驱动的链条式升降机在失去动力时,应有有使工作台应急下降的装置。 | 符合要求 | 合格 |
6 | 焊缝 | mm | 咬边长度不应超过焊缝的10%,深度不应超过0.4mm | 0.4 | 合格 |
7 | 承受载荷能力 | / | 升降台置于水平支承面上,工作台均匀随最大载重量的125%,升降100次后各受力构件不得有永久变形或裂纹。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降台置于水平支承面上,将最大载重量的集中载荷放置在距工作台周边300mm处的任一位置,升降100次后各受力构件不得有永久变形或裂纹。 | 符合要求 | 合格 | ||
8 | 升降机构 | / | 应保证工作台平稳升降,不得出现跳跃式升降现象,各运动零部件动作时应灵活,不得有卡阻 | 符合要求 | 合格 |
9 | 控制装置 | / | 升降机的升降控制分电动或手动控制 | 符合要求 | 合格 |
10 | 液压系统 | / | 各元件、管路及接头处均不得有泄漏现象 | 符合要求 | 合格 |